Предлагаем к реализации следующую продукцию производства ООО «ПО Высокоточные сплавы и лигатуры»
Номенклатура продукции,
производимая ООО «ПО Высокоточные сплавы и лигатуры» г. Далматово, Курганская обл.
| № п/п | Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ / ТУ | Диаметр сечения, мм. | Точность изготовления | Состояние |
| Бронзовый прокат | ||||||
| 1 | Проволока бронзовая круглого сечения | БрНХК 2,5-0,7-0,6 | ТУ 48-21-569-77 | 1,8-6,0 | согласно ТУ | тв |
| 2 | Проволока из кремнемарганцовой бронзы круглого сечения для упругих элементов | БрКМц 3-1 | ГОСТ 5222-72 | 0,1-10,0 | нт | тв |
| 3 | Прутки бронзовые круглые тянутые и катаные | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-78 | тянутые: 5,0-35,0 | нт | тв |
| катаные: 40-80 длиной 400-700 | согласно ГОСТ | катаные | ||||
| 4 | Проволока круглого сечения сварочная | БрКМц 3-1 | ГОСТ 16130-90 | 0,1-10,0 | согласно ГОСТ | тв, м |
| 5 | БрХ 0,7 | |||||
| 6 | БрХЦр | |||||
| 7 | БрХНТ | |||||
| 8 | БрНЦр | |||||
| 9 | Прутки хромовой бронзы круглого сечения марки Бр.Х1 | БрХ1 | ТУ 48-21-408-86 | 8,0-32,0 | согласно ТУ | тв |
| 10 | Прутки хромоциркониевой бронзы марки Бр.Х1Цр | БрХ1Цр | ТУ 48-21-5050-82 | 10,0-35,0 | термообработанные | |
| ТУ 1846-00195430-98 | ||||||
| 11 | Прутки хромовой бронзы марки Бр.Х0,9 | БрХ0,9 | ТУ 1846-121-00195430-2003 | 12,0-35,0 | ||
| 12 | Проволока из сплава Бр.Х ЦрК | БрХЦрК | ТУ 48-21-680-2002 | 0,19-0,40 | пт | м |
| 13 | Проволока электротехническая | БрХНб 0,4-0,25 (сплав 204) БрХНб 0,2-0,1 (сплав 204А) | ТУ 48-21-446-84 | 0,2-3,05 | согласно ТУ | тв |
Примечание:
м-мягкое состояние; тв-твердое состояние; нт-нормальной точности; пт-повышенной точности.
Ознакомьтесь также со следующей продукцией:
