Предлагаем к реализации следующую продукцию производства ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры”
Номенклатура продукции,
производимая ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры” г. Далматово, Курганская обл.
№ п/п | Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ / ТУ | Диаметр сечения, мм. | Точность изготовления | Состояние |
Медно-никелевый прокат | ||||||
1 | Проволока тянутая круглая для термоэлектродов термопар | НХ 9,5(хромель Т) МНМцАК 2-2-1(алюмель) МНМц 43-0,5(копель) |
ГОСТ 1790-77 | 0,2-5,0 | согласно ГОСТ | м |
2 | Проволока тянутая круглая для удлиняющих проводов к термопарам | НХ 9(хромель К) МНМц 43-0,5(копель) МНМц 40-1,5(константан) МН 0,6 (ТП) |
ГОСТ 1791-67 | 0,2-2,5 | согласно ГОСТ | |
3 | Проволока из сплавов хромель Т, алюмель вакуумной плавки для термоэлектродов авиатермопар | НХ 9,5(хромель Т) МНМцАК 2-2-1(алюмель) |
ТУ 48-21-172-72 | 0,3-1,2 | согласно ТУ | м |
4 | Проволока из сплавов хромель и алюмель для спец. проводов к авиатермопарам | НХ 9,5(хромель Т) МНМцАК 2-2-1(алюмель) |
ТУ 48-21-201-72 | 0,3-1,2 | согласно ТУ | м |
5 | Проволока из сплава алюмель для удлиняющих проводов | МНМцАК 2-2-1 (алюмель) | ТУ 1847-130-00195430-2007 | 0,2; 0,4; 0,5; 0,67; 1,0; 1,13; 1,4; 1,76 | согласно ТУ | м |
ТУ 1847-001-57728537-10 | ||||||
6 | Прутки круглые для деталей термопар из сплавов хромель, алюмель, НК, СА | НХ9,5(хромель Т) МНМцАК 2-2-1(алюмель) НК, СА |
ТУ 48-21-128-72 | 2,5-10 | согласно ТУ | м |
7 | Прутки круглые спец. назначения из сплавов хромель и копель | НХ9,5(хромель Т) МНМц 43-0,5(копель) |
ТУ 48-21-33-72 | 4-9,5 | согласно ТУ | тв, м |
10-15 | м | |||||
8 | Проволока вакуумной плавки круглого сечения для термопар (из сплавов НЖ и СК) | НЖ, СК | ТУ 48-21-129-72 | 0,5-1,2 | согласно ТУ | м |
9 | Проволока из сплавов НМ и МТ (для компенсационных проводов к термопарам хромель-алюмель) | НМ, МТ | ТУ 48-21-693-80 | 0,3; 0,4; 0,5 | согласно ТУ | м |
10 | Проволока константановая холоднотянутая круглая неизолированная | МНМц 40-1,5(константан) | ГОСТ 5307-77 | 0,5-1,2 | согласно ГОСТ | тв, м |
11 | Проволока манганиновая неизолированная тянутая круглого сечения | МНМц 3-12; МНМцАЖ 3-12-0,3-0,3 |
ГОСТ 10155-72 | 0,2-6,0 | согласно ГОСТ | тв |
0,5-6,0 | м | |||||
12 | Проволока из сплавов МН2,МН6,МН10, ТП, константан, алюмель, хромель Т, хромель К (для жил нагревательных кабелей) | CuNi2(МН2); CuNi6(МН6); CuNi10(МН10); МН0,6(ТП); МНМц40-1,5(константан); НМцАК2-2-1(алюмель); НХ9,5 (хромель Т); НХ 9 (хромель К) |
ТУ 45-026-09 | 0,20-0,50 | согласно ТУ | м |
13 | Прутки из сплава монель (тянутые и катаные) | МНЖМц 28-2,5-1,5 | ГОСТ 1525-91 | тянутые: 5-35 | нт | тв, м |
катаные: 40-80 длиной 400-700 | согласно ГОСТ | катаные | ||||
14 | Проволока из монель-металла (круглого сечения) | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-14-72 | 0,3-6,0 | нт, пт | тв, м |
15 | Проволока из монель-металла (круглого сечения) для сварки | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-7-2007 | 3,0-9,0 | нт | тв |
16 | Проволока сварочная марки НМцАТ3-1,5-0,6 (сварочный монель) | НМцАТ 3-1,5-0,6 | ТУ 48-21-284-73 | 1,6-5,0 | согласно ТУ | тв |
17 | Проволока сварочная марки НМцАТК 1-1,5-2,5-0,15 (сварочный монель) | НМцАТК 1-1,5-2,5-0,15 | ||||
18 | Проволока сварочная марки НММцТА 26-1,5-1,1-0,5 (сварочный монель) | НММцТА 26-1,5-1,1-0,5 | ||||
19 | Проволока круглого сечения сварочная | МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | ГОСТ 16130-90 | 0,8-8,0 | согласно ГОСТ | тв, м |
20 | МНЖ5-1 | |||||
21 | Проволока сварочная марки Св-МН14 | Св-МН14 | ТУ 5.965-11921-2007 | 0,8-8,0 | согласно ТУ | тв, м |
22 | Проволока сварочная марки Св-МН18 | Св-МН18 | ТУ 5.965-11867-2005 | 0,8-5,0 | тв, м | |
23 | Проволока сварочная марки МН40«С» | МНМцАЖВТНб 40-2-1,5-1,4 | ТУ 48-21-789-86 | 1,2-4,0 | тв | |
24 | Проволока сварочная из сплава ПАНЧ-11 | ПАНЧ-11 | ТУ 48-21-593-85 | 1,2 | тв | |
25 | Проволока сварочная (наплавочная) марки Св-МНЖМц 40-1-10,3-0,1 | Св-МНЖМц 40-1-10,3-0,1 | ТУ 5.965-10 | 1,2-4,0 | тв, м | |
26 | Прутки мельхиоровые тянутые | МН 19 | ТУ 48-21-191-72 | 8,0-36,0 | тв, м | |
27 | Прутки из сплава МН19-ВП, вакуумной плавки | МН 19-ВП | ТУ Яе 0.021.140 | тянутые: 5-32 | тв, м | |
катаные: 35-50 | катаные | |||||
28 | Прутки из немагнитного сплава вакуумной плавки марки НМц 38-2В | НМц 38-2В | ТУ Яе 0.021.076 | тянутые: 12-30 | тв | |
катаные: 35-60 | катаные | |||||
29 | Прутки из сплава типа монель марки НМ-40А | НМ-40А | ТУ 48-21-85-2005 | тянутые: 16-30 | согласно ТУ | тв, м |
катаные: 35-55 | катаные |
Примечание:
м-мягкое состояние; тв-твердое состояние; нт-нормальной точности; пт-повышенной точности.
Предлагаем к реализации следующую продукцию производства ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры”
Номенклатура продукции,
производимая ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры” г. Далматово, Курганская обл.
№ п/п | Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ / ТУ | Диаметр сечения, мм. | Точность изготовления | Состояние |
Никелевый прокат | ||||||
1 | Проволока никелевая и кремнистого никеля холоднотянутая круглого сечения | НП2 НК0,2 |
ГОСТ 2179-75 | 0,1-7,5 | нт, пт | тв, м |
2 | Проволока холоднодеформированная круглого сечения из марганцевого никеля | НМц 2,5 НМц 5 |
ГОСТ 1049-74 | 0,1-5,0 | тв, м | |
3 | Проволока вакуумной плавки круглого сечения для термопар | НК, СА | ТУ 48-21-127-72 | 0,5-1,2 | согласно ТУ | м |
4 | Прутки тянутые и катаные из никеля | НП2 | ГОСТ 13083-77 | тянутые: 5,0-35,0 | нт | тв,м |
катаные:40-80 длиной 400-700 | согласно ГОСТ | катаные |
Примечание:
м-мягкое состояние; тв-твердое состояние; нт-нормальной точности; пт-повышенной точности.
Предлагаем к реализации следующую продукцию производства ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры”
Номенклатура продукции,
производимая ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры” г. Далматово, Курганская обл.
№ п/п | Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ / ТУ | Диаметр сечения, мм. | Точность изготовления | Состояние |
Бронзовый прокат | ||||||
1 | Проволока бронзовая круглого сечения | БрНХК 2,5-0,7-0,6 | ТУ 48-21-569-77 | 1,8-6,0 | согласно ТУ | тв |
2 | Проволока из кремнемарганцовой бронзы круглого сечения для упругих элементов | БрКМц 3-1 | ГОСТ 5222-72 | 0,1-10,0 | нт | тв |
3 | Прутки бронзовые круглые тянутые и катаные | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-78 | тянутые: 5,0-35,0 | нт | тв |
катаные: 40-80 длиной 400-700 | согласно ГОСТ | катаные | ||||
4 | Проволока круглого сечения сварочная | БрКМц 3-1 | ГОСТ 16130-90 | 0,1-10,0 | согласно ГОСТ | тв, м |
5 | БрХ 0,7 | |||||
6 | БрХЦр | |||||
7 | БрХНТ | |||||
8 | БрНЦр | |||||
9 | Прутки хромовой бронзы круглого сечения марки Бр.Х1 | БрХ1 | ТУ 48-21-408-86 | 8,0-32,0 | согласно ТУ | тв |
10 | Прутки хромоциркониевой бронзы марки Бр.Х1Цр | БрХ1Цр | ТУ 48-21-5050-82 | 10,0-35,0 | термообработанные | |
ТУ 1846-00195430-98 | ||||||
11 | Прутки хромовой бронзы марки Бр.Х0,9 | БрХ0,9 | ТУ 1846-121-00195430-2003 | 12,0-35,0 | ||
12 | Проволока из сплава Бр.Х ЦрК | БрХЦрК | ТУ 48-21-680-2002 | 0,19-0,40 | пт | м |
13 | Проволока электротехническая | БрХНб 0,4-0,25 (сплав 204) БрХНб 0,2-0,1 (сплав 204А) |
ТУ 48-21-446-84 | 0,2-3,05 | согласно ТУ | тв |
Примечание:
м-мягкое состояние; тв-твердое состояние; нт-нормальной точности; пт-повышенной точности.
Предлагаем к реализации следующую продукцию производства ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры”
Номенклатура продукции,
производимая ООО “ПО Высокоточные сплавы и лигатуры” г. Далматово, Курганская обл.
№ п/п | Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ / ТУ | Диаметр сечения, мм. | Точность изготовления | Состояние |
Лигатуры | ||||||
1 2 3 |
На медной основе На никелевой основе На алюминиевой основе |
По согласованию | Слитки, Прутки тянутые, катаные |